Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
30. mája 2024 | 18:15 | TIMEOUT Kežmarská hokejbalová liga | Hokejbal 2024 |
Výsledky
The Chosen Ones
# | Hráč | Pozícia | G | A |
---|---|---|---|---|
Eduard Jozef Pitoňák | Útočník | 0 | 1 | |
Matej Kolodzej | Útočník | 4 | 2 | |
David Zadžora | Útočník | 4 | 4 | |
David Reľovský | Útočník | 0 | 1 | |
Denis Kundľa | Útočník | 3 | 1 | |
Kristián Kiska | Útočník | 2 | 0 | |
Lukáš Pisarčík | Útočník | 0 | 1 | |
Spolu | 13 | 10 |
Oranžový CHAOS
# | Hráč | Pozícia | G | A |
---|---|---|---|---|
Michal Groman ml. | Útočník | 1 | 0 | |
Spolu | 1 | 0 |