Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
21. septembra 2023 | 18:30 | KKAHL | 2023-2024 |
FOXXY
# | Hráč | Pozícia | G | A |
---|---|---|---|---|
3 | Martin Čarnogurský | Obranca | 0 | 2 |
6 | Eduard Kupský | Obranca | 0 | 2 |
8 | Radoslav Duda | Obranca | 1 | 0 |
11 | Lukáš Smejsik | Obranca | 0 | 1 |
13 | Branislav Kromka | Útočník | 3 | 2 |
17 | Róber Kalafut | Útočník | 0 | 1 |
19 | Boris Oravec | Útočník | 5 | 2 |
20 | Dávid Havira | Útočník | 2 | 3 |
23 | Marek Skokan | Útočník | 1 | 0 |
Spolu | 12 | 13 |
GALAXY
# | Hráč | Pozícia | G | A |
---|---|---|---|---|
5 | Michal Giba | Obranca | 1 | 2 |
10 | Maroš Žemba | Obranca | 0 | 1 |
14 | Michal Korenko | Útočník | 1 | 1 |
16 | Milan Šoltýs | Útočník | 2 | 0 |
19 | Martin Vojtko | Útočník | 1 | 0 |
Spolu | 5 | 4 |